Wahlpflichtfächergruppen
der Realschule der Pfingstrittstadt

Wahlpflichtfächergruppe I
Mathematisch-naturwissenschaftlich-technischer
Bereich
JAHRGANGSSTUFE | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|
Religionslehre | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Deutsch | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Englisch | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
Geschichte | – | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Erdkunde | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | – |
Sozialkunde | – | – | – | – | – | 2 |
Biologie | – | – | – | – | – | 2 |
Sport | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Projekte / Schulleben | 1 | – | – | – | – | – |
Musik – Gestaltung | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | – |
Musik | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | – |
Haushalt und Ernährung | – | – | 2 | – | – | – |
Wirtschaft und Recht | – | – | – | 2 | – | – |
Mathematik | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 |
Physik | – | – | 2 | 2 | 3 | 3 |
Chemie | – | – | – | 2 | 2 | 2 |
Informationstechnologie – Flexible Verteilung & flexibler Beginn

Wahlpflichtfächergruppe II
Wirtschaftlicher
Bereich
JAHRGANGSSTUFE | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|
Religionslehre | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Deutsch | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Englisch | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
Geschichte | – | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Erdkunde | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | – |
Sozialkunde | – | – | – | – | – | 2 |
Biologie | 2 | 2 | 2 | 2 | – | 2 |
Sport | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Projekte / Schulleben | 1 | – | – | – | – | – |
Musik – Gestaltung | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | – |
Musik | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | – |
Haushalt und Ernährung | – | – | 2 | – | – | – |
Wirtschaft und Recht | – | – | – | 2 | 2 | – |
Mathematik | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Physik | – | – | – | 2 | 3 | 2 |
Chemie | – | – | – | – | 2 | 2 |
Betriebswirtschaftslehre / Rechnungswesen |
– | – | 3 | 3 | 3 | 3 |
Informationstechnologie – Flexible Verteilung & flexibler Beginn

Wahlpflichtfächergruppe III
zweite Fremdsprache Französisch
Bereich
JAHRGANGSSTUFE | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|
Religionslehre | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Deutsch | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Englisch | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
Geschichte | – | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Erdkunde | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | – |
Sozialkunde | – | – | – | – | – | 2 |
Biologie | 2 | 2 | 2 | 2 | – | 2 |
Sport | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Projekte / Schulleben | 1 | – | – | – | – | – |
Musik – Gestaltung | 3 | 2 | 1 | – | – | – |
Musik | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | – | Mathematik | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Physik | – | – | – | 2 | 3 | 2 |
Chemie | – | – | – | – | 2 | 2 |
Betriebswirtschaftslehre / Rechnungswesen | – | – | 2 | 2 | 2 | – |
Zweite Fremdsprache (Französisch) | – | – | 4 | 3 | 4 | 4 |
Informationstechnologie – Flexible Verteilung & flexibler Beginn

Wahlpflichtfächergruppe I
Mathematisch-naturwissenschaftlich-technischer Bereich
für weitere Informationen nach rechts scrollen ->
JAHRGANGSSTUFE | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|
Religionslehre | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Deutsch | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Englisch | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
Geschichte | – | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Erdkunde | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | – |
Sozialkunde | – | – | – | – | – | 2 |
Biologie | – | – | – | – | – | 2 |
Sport | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Projekte / Schulleben | 1 | – | – | – | – | – |
Musik – Gestaltung | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | – |
Musik | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | – |
Haushalt und Ernährung | – | – | 2 | – | – | – |
Wirtschaft und Recht | – | – | – | 2 | – | – |
Mathematik | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 |
Physik | – | – | 2 | 2 | 3 | 3 |
Chemie | – | – | – | 2 | 2 | 2 |
Informationstechnologie – Flexible Verteilung & flexibler Beginn

Wahlpflichtfächergruppe II
Wirtschaftlicher Bereich
für weitere Informationen nach rechts scrollen ->
JAHRGANGSSTUFE | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|
Religionslehre | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Deutsch | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Englisch | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
Geschichte | – | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Erdkunde | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | – |
Sozialkunde | – | – | – | – | – | 2 |
Biologie | 2 | 2 | 2 | 2 | – | 2 |
Sport | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Projekte / Schulleben | 1 | – | – | – | – | – |
Musik – Gestaltung | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | – |
Musik | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | – |
Haushalt und Ernährung | – | – | 2 | – | – | – |
Wirtschaft und Recht | – | – | – | 2 | 2 | – |
Mathematik | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Physik | – | – | – | 2 | 3 | 2 |
Chemie | – | – | – | – | 2 | 2 |
Betriebswirtschaftslehre / Rechnungswesen |
– | – | 3 | 3 | 3 | 3 |
Informationstechnologie – Flexible Verteilung & flexibler Beginn

Wahlpflichtfächergruppe III
zweite Fremdsprache Französisch Bereich
für weitere Informationen nach rechts scrollen ->
JAHRGANGSSTUFE | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|
Religionslehre | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Deutsch | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Englisch | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
Geschichte | – | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Erdkunde | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | – |
Sozialkunde | – | – | – | – | – | 2 |
Biologie | 2 | 2 | 2 | 2 | – | 2 |
Sport | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Projekte / Schulleben | 1 | – | – | – | – | – |
Musik – Gestaltung | 3 | 2 | 1 | – | – | – |
Musik | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | – | Mathematik | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Physik | – | – | – | 2 | 3 | 2 |
Chemie | – | – | – | – | 2 | 2 |
Betriebswirtschaftslehre / Rechnungswesen | – | – | 2 | 2 | 2 | – |
Zweite Fremdsprache (Französisch) | – | – | 4 | 3 | 4 | 4 |
Informationstechnologie – Flexible Verteilung & flexibler Beginn